P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
硬質(zhì)沖頭標(biāo)距打點(diǎn)機(jī)
申請防雷檢測儀需要哪些條件:
(一)獨(dú)立法人資格;
(二)具有滿足防雷裝置檢測業(yè)務(wù)需要的經(jīng)營場所;
(三)從事防雷裝置檢測工作的人員應(yīng)當(dāng)取得《防雷裝置檢測資格證》,防雷檢測儀并在其從業(yè)單位參加社會保險(xiǎn);取得《防雷裝置檢測資格證》的人員中,應(yīng)當(dāng)有一定數(shù)量的與防雷、建筑、電子、電氣、氣象、通信、電力、計(jì)算機(jī)相關(guān)的高、中級技術(shù)人員;
(四)具有防雷裝置檢測質(zhì)量管理體系,并有健全的技術(shù)、檔案和**管理制度;
(五)具有與所申請資質(zhì)等級相適應(yīng)的防雷裝置檢測能力和良好信譽(yù);
(六)用于防雷裝置檢測的儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或校準(zhǔn),并在有效期內(nèi)。
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機(jī) | √ | 防爆對講 | |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶 |
《防雷裝置檢測資質(zhì)證》分正本和副本,由國務(wù)yuan氣象主管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一印制。資質(zhì)證有效期為五年。
防雷裝置檢測資質(zhì)的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和便民、高效、信賴保護(hù)的原則。
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml