產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
上海勝緒電氣有限公司生產防雷裝置安全檢測儀器所謂的初次檢測就是未經具有防雷檢測資質的機構檢測過的建筑物或雖然經過具有防雷檢測資質的機構檢測過,但該建筑物已超過規(guī)定的檢測周期。
聯(lián)系電話:021-56473713
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ |
13 | 電磁屏蔽測試設備 | 屏蔽發(fā)生器、屏蔽接收器 |
14 | 頻譜分析儀 | 9 kHz ~ 6.2 GHz頻率范圍 ,-160 dBm ~ +20 dBm動態(tài)范圍 |
15 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω |
16 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv |
17 | 剩磁測試儀 | 靜態(tài)磁場強度測量,量程:0-200mT |
18 | 高斯計 | 量程:0-100mT |
19 | 紅外線測溫儀 | -60℃~860℃ |
20 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
21 | 高性能數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:6位半 |
22 | 智能對講終端 | 含GPS定位、對講、語音通話、軌跡定位、圖像采集、傳輸等功能 |
23 | GPS | GPS定位 |
24 | 防爆對講機 | 防爆對講 |
25 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
26 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m |
27 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm |
28 | 檢測儀器箱 | 選購配置,用于上述設備的攜帶與存儲 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml