產(chǎn)品中心
CHT3544/CHT3548精密直流電阻測試儀是高性能電阻測試儀,分別針對不同應(yīng)用場合設(shè)計(jì)的臺式和手持式兩種款式。0.1μΩ~3.3MΩ的測試范圍,0.02%的基本精度可以滿足大多數(shù)的電阻測試應(yīng)用場合。抗干擾的電路設(shè)計(jì)使得該儀器能夠在各種復(fù)雜的電磁環(huán)境下完成準(zhǔn)確測試,儀CHT3544標(biāo)配RS232/RS485/LAN 通訊接口和I/O接口,特別適合配套自動化設(shè)備完成自動測試。
聯(lián)系電話:021-56473713
● CHT3544為普通臺式款,結(jié)構(gòu)緊湊
● 300mA電流測試
● 抗干擾設(shè)計(jì),適用電磁環(huán)境復(fù)雜場合
● 快速高精度測試,接口豐富
型 號 | CHT3548 | CHT3544 |
顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 3.5英寸TFT-LCD |
測試參數(shù) | 直流電阻、溫度 | |
基本精度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀數(shù)(300kΩ),0.02%±2讀數(shù)(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測試速度 | 5次/秒(平均次數(shù)可選) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信號源 | 1A DC | 1A DC ;DC:大5.5V |
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | 10檔分選;實(shí)現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù) | 搭配電腦軟件記錄測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動觸發(fā) | 內(nèi)部觸發(fā),外部觸發(fā),手動觸發(fā),總線觸發(fā) |
其他功能 | 偏置電壓補(bǔ)償;材料溫度補(bǔ)償功能; 導(dǎo)體長度換算功能;(詳情見產(chǎn)品說明書) | 溫度補(bǔ)償功能;電源頻率設(shè)置; (詳情見產(chǎn)品說明書) |
接 口 | USB接口 外部觸發(fā)口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
電 源 | 12V/1700mAh鋰電池或8節(jié)干電池 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz~60Hz |
額定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 | CHT9363A、CHT9348、充電器、CHT0370、CHT0390、USB、鋰電池 | CHT9344、CHT9348、CHT9800、PB36頭、電源線 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml